みつけや本舗 JR住吉駅前店に神戸の賃貸(東灘区)売買・物件管理はお任せください。
|
みつけや本舗 JR住吉駅前店 HOME > 収益物件/一棟売りマンション > ドルチェヴィータ北梅田
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在 | 大阪市北区中津4丁目3-6、3-1 | |
|---|---|---|
| 交通 | 阪急中津駅 徒歩4分 | |
| 建物用途 | ワンルームマンション52戸 各戸面積(24.00m2〜32.20m2) | |
| 構造他 | 鉄筋コンクリート造 8階建 | |
| 前面道路幅員 | 北東約42.19m 接道 奥行約14.73m | |
| 建築確認番号 | 第ERI08017007号 | |
| 地域 地区 | 準工業地域 | |
| 敷地面積 | 440.86m2(133.36坪) | |
| 建築面積 | 290.21m2(87.78坪) | |
| 延床面積 | 1,593.20m2(481.94坪) | |
| 完成予定日 | 2009年4月 | |
| 引渡し時期 | 相談 | |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | |
| 設計 施工 | 信和建設株式会社 | |
| 販売価格 | 合計 | ¥657,142,657 内 土地代 ¥400,000,000 内 建物代 ¥257,142,857 |
| 消費税 | ¥12,857,143 | |
| 総額 | ¥670,000,000 | |
| 年間総収入 | ¥45,184,800(家賃共益費、バイク代込) +¥1,872,000(駐車場収入)+¥1,560,000(アンテナ代収入) |
|
| 利回り | 7.39% | |
| 路線価 | — | |
| 備考 |
|
|
年間想定賃料収入は1年間に得られる満室時の想定賃料であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前の賃料で算出しています。現在の想定賃料で計算しているため、将来、変動する可能性があり、収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
![]() |
||||














